Opisy doświadczeń
«
»

BIOLOGIA | Aktywność enzymatyczna

BIOLOGIA | Cukrzyca

BIOLOGIA | Dzień i noc

BIOLOGIA | Fizjologia skoku

BIOLOGIA | Kwaśne deszcze

BIOLOGIA | Metabolizm drożdży

BIOLOGIA | Oddychanie komórkowe

BIOLOGIA | Oznaczanie grupy krwi w układzie AB0

BIOLOGIA | Wykrywanie transpiracji za pomocą potencjometru

BIOLOGIA | Zabarwienie liści i chromatografia

Biologia » Fotosynteza i produktywność pierwotna

CHEMIA | Analiza aspiryny (prawo Beera-Lamberta)

CHEMIA | Chłodzenie przez parowanie

CHEMIA | Degustacja wina

CHEMIA | Hodowla kryształów
«
»